パレットを使用して、誰にでも簡単操作・段取り換えができます。
従来のDIP槽に比べて、小型で省スペース、レイアウト変更自在、対象基板を選ばず、メンテも機種変更が容易です。
大きな基板に対応できるように、新機種も登場。
全幅 | 1050mm |
---|---|
奥行 | 1580mm |
高さ | 1400mm (シグナルタワー含まず) |
重量 | 375Kg (ハンダ含まず) ハンダ容量約280kg |
電気消費 | 17KVA |
幅 | 100mm〜310mm |
---|---|
長さ | 100mm〜410mm |
基板下 | 40mm |
全幅 | 1150mm |
---|---|
奥行 | 2150mm |
高さ | 1400mm (シグナルタワー含まず) |
重量 | 500Kg (ハンダ含まず) ハンダ容量約480kg |
電気消費 | 22KVA |
幅 | 100mm〜460mm |
---|---|
長さ | 100mm〜510mm |
基板下 | 40mm |
全幅 | 765mm |
---|---|
奥行 | 1150mm |
高さ | 1500mm (シグナルタワー含まず) |
重量 | 180Kg (ハンダ含まず) |
幅 | 100mm〜290mm |
---|---|
長さ | 100mm〜410mm |
基板下 | 25mm |
移送動作 | 基板挿入位置(部分スプレーフラクサー装置)→ ハンダ付位置→基板挿入位置(部分スプレーフラクサー装置) |
---|---|
基板右奥上下ストローク | 75mm(MAX) |
基板左手前上下ストローク | 75mm(MAX) |
速度設定範囲 | 7.2rpm~100rpm(60Hz) : 40mm/min~576mm/min 6.0rpm~83.3rpm(60Hz) : 32mm/min~480mm/min |
中間速度変更 | フォトセンサーにて切り替え |
1槽1ポンプ式 | |
---|---|
ハンダ容量 | 約250kg(鉛フリーハンダ) |
ヒータ容量 | 9.8kw |
噴流モータ | 3相 AC200V 200W インバータ制御 |
ハンダ槽材質 | SUS316L SP処理 |